Mål | 600 x 1200 x 20 mm / 0,72 m² |
Materialtype | Ekstrudert polystyren |
Varmeledningsevne | 0,034 W/mK |
Trykkfasthet | 9 ton/m² |
Smeltepunkt | >100 °C |
Flammepunkt | >380 °C |
Maks. kontinuerlig temp. | 75 °C |
Vannavstøtende | 100 % |
Løselighet | Høy resistens mot syrer og baser. Løselig i organiske løsemidler. |
Miljø | Uten freoner. Ingen bromerte flammehemmere. |
Velg riktig antall pakker
Cable Board legges i hele rommet, altså også under fast innredning, for å få samme gulvhøyde overalt. Regn ut hele arealet i rommet for å regne ut hvor mange pakker du trenger.
Velg riktig Cable Kit
Gulvvarmepakken Cable Kit legges bare på det frie gulvarealet. Ved valg av Cable Kit-størrelse; regn ut det frie gulvarealet. Ta altså ikke med ev. fast innredning som toalettskål, sluk, faste skap osv. Velg deretter Cable Kit fra tabellen nedenfor.
Fritt gulvareal |
Cable Kit 400 |
Cable Kit 200 |
0,9-1,0 m² | 1000355 | 1041827 |
1,4-1,9 m² | 1000356 | 1041715 |
1,9-2,4 m² | 1000357 | 1041716 |
2,4-3,0 m² | 1000358 | 1041717 |
3,2-3,9 m² | 1000359 | 1041718 |
3,8-4,6 m² | 1000360 | 1041719 |
4,4-5,2 m² | 1000361 | 1041720 |
5,0-5,9 m² | 1000362 | 1041721 |
5,9-7,3 m² | 1000363 | 1041722 |
7,4-9,2 m² | 1000364 | 1041723 |
8,8-10,5 m² | 1000365 | 1041724 |
10,9-12,7 m² | 1000366 | 1041725 |
12,6-14,4 (15,4)* m² | 1000367 | 1041726 |
15,8-17,5 (18,5)* m² | 1000368 | 1041727 |
19,0-20,7 m² | 1000369 | 1041728 |
*For arealene i parentes rekker ikke kabelen til de to ytterste sporene. Planlegg da leggingen nøye, eller kombiner to sett.